Tunglast-monteringslokk for UZD 250, nominell størrelse 4
Type DUG 250 4SL
Art.nr. 7401404
EAN 4012196539000



Art.nr. / Type
7401404 / DUG 250 4SL
Mål A
282 mm
Mål a
201 mm
kl. VKE: 1 Stykk
1Stykk
Stykk
Beskrivelse
Tunglast-monteringslokk for innstøpningsboks type UZD250 egnet for montering av kvadratisk tunglastkassett med nominell størrelse 4. Monteringsåpningen er fordypet med 3 mm, og kan derfor senere lukkes med en dekselblindplate.
Tekniske data
Mål
| Lengde | 282 mm |
|---|---|
| Bredde | 282 mm |
| Mål A | 282 mm |
| Mål a | 201 mm |
Tekniske data
| Materialtykkelse | 4 mm |
|---|---|
| Egner seg for en innstøpningskanal som dekkes av gulvet | ja |
| Egner seg for en lukket innstøpningskanal som flukter med gulvet | nei |
| Monteringsåpning for tank på gulv | nei |
| Mulighet for montering av tetning | nei |
| Vedlikehold av gulv | tørr |
| Deksel for monteringsåpning | nei |
| Tunglastutførelse | ja |
| Nominell størrelse for innbyggingsenheter | 4 |
| Merkestørrelse | 250 mm |
| Monteringsåpning | kvadratisk |
| I samsvar med ROHS | ja |
| Dimensjon | 282x282x59 |
| Overflate | kontinuerlig galvanisert |
| Materiale | stål |
| Produktserie | UZD koblingsboks i gulv |
Miljødata
| Emballasje laget utelukkende av resirkulert papp | ja |
|---|---|
| Emballasje uten plast | ja |
| CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port | 7,8481 kg CO2e / 1 Stykke |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 7,8481 kg CO₂e |
| Undersøkelsesdato CO2-verdi | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Stykk |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Nedlastinger
0 valgt
Datablad (1)
Kataloger & brosjyrer (1)
Erklæringer (3)
Veiledninger og hjelp (2)
Produktbilder (2)
3D-data nedlastinger (1)
Utførelser
Type
Mål A
Mål a
Art.nr.
DUG 250 4SL
282
201
7401404
DUG 250 4SL
Art.nr.
7401404
Mål A
282
Mål a
201
