Tunglast-rammekassett, blind, RKFSL, nominell størrelse 250-3
Type RK SL2 V2 25
Art.nr. 7405936
EAN 4012195105992



Art.nr. / Type
Gulvhøyde min.
Tykkelse gulvbelegg
Mål "h"
kl. VKE: 1 Stykk
1Stykk
Stykk
Beskrivelse
Rammekassett tunglast "blind" for å opprette en inspeksjonsåpning i UZD250-3, i gulv som rengjøres vått eller tørt. Belastningsklasse 2 til 20 kN. Egnet for glatte gulvbelegg innendørs.
Tekniske data
Tekniske data
| Gulvhøyde min. | 70 mm |
|---|---|
| Gulvhøyde min. | 95 mm |
| Tykkelse gulvbelegg | 19 mm |
| Lengde innbyggingsmål | 290 mm |
| Bredde innbyggingsmål | 290 mm |
| Egnet til hulgulv | ja |
| Egnet til dobbeltgulvinnbygging | ja |
| Vedlikehold av gulv | våt |
| Utførelse kabeluttak | Intet ledningsuttak |
| Antall kabeluttak | 0 |
| Apparatholder til montering av installasjonsbokser | nei |
| Beskyttelsesgrad IK-kode | IK10 |
| Tunglastklasse | 20 kN (OBO SL2) |
| Tunglastutførelse | ja |
| Beskyttelsesgrad (IP) når den brukes | IP00 |
| Beskyttelsesgrad (IP) når den ikke er i bruk | IP44 |
| I samsvar med ROHS | ja |
| Dimensjon | 282x282x25 |
| Materiale | spesialstål, rustfritt 1.4301 |
| Produktserie | RK |
Mål
| Mål A | 324 mm |
|---|---|
| Mål B | 288 mm |
| Mål C | 282 mm |
| Mål "h" | 25 mm |
Miljødata
| Emballasje laget utelukkende av resirkulert papp | ja |
|---|
| CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port | 29,7471 kg CO2e / 1 Stykke |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 29,7471 kg CO₂e |
| Undersøkelsesdato CO2-verdi | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Stykk |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Nedlastinger
0 valgt
Datablad (2)
Kataloger & brosjyrer (2)
Erklæringer (3)
Sertifikater (1)
Veiledninger og hjelp (3)
Produktbilder (2)
3D-data nedlastinger (2)
Utførelser
Type
Gulvhøyde min.
Tykkelse gulvbelegg
Mål "h"
Art.nr.
RK SL2 V2 25
95
19
25
7405936
RK SL2 V2 30
100
24
30
7405940
Gulvhøyde min.
Tykkelse gulvbelegg
Mål "h"
RK SL2 V2 25
Art.nr.
7405936
Gulvhøyde min.
95
Tykkelse gulvbelegg
19
Mål "h"
25
RK SL2 V2 30
Art.nr.
7405940
Gulvhøyde min.
100
Tykkelse gulvbelegg
24
Mål "h"
30
