Takkrok for PV-modulmontering, skrubar profil, tegltak
Type DHU T A2
Art.nr. 5901404
EAN 4012197453565



Art.nr. / Type
kl. VKE: 10 Stykk
10Stykk
Stykk
Beskrivelse
Takkrok til montering av moduler til solenergianlegg på skråtak kombinert med bæreprofilen TP 45. Egnet for tegltak. Skrubart feste på bæreprofil. Montering på takbjelker med platehodeskruer TKS. Takkroken er trinnløst justerbar horisontalt og vertikalt via skrueforbindelser, passende nøkkel Torx 40. Høydejustering i taklektområdet fra 40–54 mm, sidejustering opptil 76 mm, høydejustering av støtteprofilen opptil 18 mm.
Tekniske data
Mål
| Bredde | 120 mm |
|---|
Tekniske data
| Materialtykkelse | 8 mm |
|---|---|
| Med monteringsplate | ja |
| justerbar | ja |
| Helningsvinkel min. | 90 ° |
| Helningsvinkel maks. | 0 ° |
| Dimensjon | 120x186x150 |
| Overflate | Blank, etterbehandlet |
| Materiale | spesialstål, rustfritt 1.4301 |
| Farge | spesialstål |
| Egnet for feste av solcelleanlegg-tak-/fasadefeste | Feste av skrått tak |
| Egnet for takmateriale | Takstein |
| Bred festeplate | 75 mm |
| Lang festeplate | 120 mm |
| Høy festeplate | 36 mm |
| Takgjennomtrengning påkrevd | ja |
| Retningsgivning | horisontal |
| Forankring | Skruer |
| Produktserie | Magic PV Pitch |
Miljødata
| Emballasje laget utelukkende av resirkulert papp | ja |
|---|---|
| Emballasje uten plast | ja |
| CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port | 6,4247 kg CO2e / 1 Stykke |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 6,4247 kg CO₂e |
| Undersøkelsesdato CO2-verdi | 2025-05-21T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Stykk |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Nedlastinger
0 valgt
Datablad (1)
Produktbilder (2)
Utførelser
Type
Art.nr.
DHU A2
5901410
DHU T A2
5901404
DHU T A2K S
5901406
DHU A2
Art.nr.
5901410
DHU T A2
Art.nr.
5901404
DHU T A2K S
Art.nr.
5901406

