Monteringslokk 250 nominell størrelse 6
Type DUG 250-3 6
Art.nr. 7400463
EAN 4012195431268




Art.nr. / Type
7400463 / DUG 250-3 6
Monteringsåpning
rektangulær
kl. VKE: 1 Stykk
1Stykk
Stykk
Beskrivelse
Monteringslokk til trekke- og kabelfordelingsboks i gulvet av type UZD250-3/4 til oppbygging av en innbyggingsenhet med nominell størrelse 6. Innbyggingsåpning 3 mm forsenket til etterlukking med blindlokk.
Tekniske data
Mål
| Lengde | 282 mm |
|---|---|
| Bredde | 282 mm |
| Høyde | 4 mm |
| Mål A | 282 mm |
| Mål b | 253 mm |
| Mål a | 201 mm |
Tekniske data
| Materialtykkelse | 4 mm |
|---|---|
| Egner seg for en innstøpningskanal som dekkes av gulvet | ja |
| Egner seg for en lukket innstøpningskanal som flukter med gulvet | nei |
| Kanalbredde min. | 190 mm |
| Kanalbredde maks. | 250 mm |
| Monteringsåpning for tank på gulv | nei |
| Mulighet for montering av tetning | nei |
| Vedlikehold av gulv | tørr |
| Deksel for monteringsåpning | nei |
| Tunglastutførelse | nei |
| Nominell størrelse for innbyggingsenheter | 6 |
| Merkestørrelse | 250 mm |
| Monteringsåpning | rektangulær |
| I samsvar med ROHS | ja |
| Dimensjon | 282x282x4 |
| Overflate | kontinuerlig galvanisert |
| Materiale | stål |
| Produktserie | UZD koblingsboks i gulv |
Miljødata
| CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port | 5,6146 kg CO2e / 1 Stykke |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 5,6146 kg CO₂e |
| Undersøkelsesdato CO2-verdi | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Stykk |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Nedlastinger
0 valgt
Datablad (1)
Kataloger & brosjyrer (1)
Erklæringer (4)
Veiledninger og hjelp (2)
Produktbilder (3)
3D-data nedlastinger (1)
Utførelser
Type
Monteringsåpning
Art.nr.
DUG 250-3 6
rektangulær
7400463
DUG 250-3 6
Art.nr.
7400463
Monteringsåpning
rektangulær

