Kanalendestykke
Type OKB ES 25085
Art.nr. 7403820
EAN 4012195699569



Art.nr. / Type
7403820 / OKB ES 25085
Bredde
250 mm
Kanalhøyde min.
85 mm
Kanalhøyde maks.
125 mm
kl. VKE: 1 Stykk
1Stykk
Stykk
Beskrivelse
Monteringsklar kanalendekappe, består av en sidevegg og en høyderegulerbar sideprofil for universell montering venstre eller høyre.
Tekniske data
Mål
| Bredde | 250 mm |
|---|---|
| Høyde | 93 mm |
| Mål "h" | 85 mm |
Tekniske data
| Nivelleringsområde min. | 0 mm |
|---|---|
| Minste gulvlagshøyde | 85 |
| Egner seg for en innstøpningskanal som dekkes av gulvet | nei |
| Egner seg for en lukket innstøpningskanal som flukter med gulvet | nei |
| Monteringsåpning for tank på gulv | nei |
| Mulighet for montering av tetning | nei |
| Frakoblingsbar | ja |
| Gulvplate | ja |
| Vedlikehold av gulv | tørr |
| Med potensialutjevning | nei |
| Avtakbar overdel | ja |
| Dekselfeste som går i lås | nei |
| Monteringsåpning | uten |
| Deksel for monteringsåpning | nei |
| Med skillevegg | nei |
| Egner seg for ekspansjonsfuger | nei |
| Med utstikker | ja |
| Med tilkoblingsåpning | nei |
| Egnet for en åpen innstøpningskanal som flukter med gulvet | ja |
| I samsvar med ROHS | ja |
| Kanalhøyde min. | 85 mm |
| Kanalhøyde maks. | 125 mm |
| Overflate | kontinuerlig galvanisert |
| Materiale | stål |
| Skilleveggfeste | plugge |
| Produktserie | OKB-serie |
Miljødata
| CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port | 2,3633 kg CO2e / 1 Stykke |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 2,3633 kg CO₂e |
| Undersøkelsesdato CO2-verdi | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Stykk |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Nedlastinger
0 valgt
Datablad (1)
Kataloger & brosjyrer (4)
Erklæringer (2)
Veiledninger og hjelp (1)
Produktbilder (2)
3D-data nedlastinger (2)
Utførelser
Type
Bredde
Kanalhøyde min.
Kanalhøyde maks.
Art.nr.
OKB ES 25085
250
85
125
7403820
OKB ES 25085
Art.nr.
7403820
Bredde
250
Kanalhøyde min.
85
Kanalhøyde maks.
125

