Høydeutjevningssett ASH 250-4 240
Type ASH 250-4 240
Art.nr. 7410134
EAN 4012197364830



Art.nr. / Type
7410134 / ASH 250-4 240
Gulvhøyde min.
160 mm
Gulvhøyde maks.
240 mm
kl. VKE: 1 Pakningsenhet
1Pakningsenhet
Pakningsenhet
Beskrivelse
Høydeutjevningssett for innstøpingsboks UZD250-4 med byggehøyde på 160 til 240 mm for forhøyelse av UZD.
Tekniske data
Mål
| Lengde | 350 mm |
|---|---|
| Bredde | 103 mm |
| Mål A | 350 mm |
| Mål B | 103 mm |
| Mål l | 47,5 mm |
Tekniske data
| Gulvhøyde min. | 160 mm |
|---|---|
| Gulvhøyde maks. | 240 mm |
| Nivelleringsområde min. | 160 mm |
| Nivelleringsområde maks. | 240 mm |
| Minste gulvlagshøyde | 160 |
| Egner seg for en innstøpningskanal som dekkes av gulvet | ja |
| Egner seg for en lukket innstøpningskanal som flukter med gulvet | nei |
| Kanalbredde min. | 190 mm |
| Kanalbredde maks. | 250 mm |
| Monteringsåpning for tank på gulv | nei |
| Mulighet for montering av tetning | nei |
| Frakoblingsbar | nei |
| Gulvplate | nei |
| Egnet til dobbeltgulvkanal | nei |
| Egnet til hulgulv | nei |
| Egnet til dobbeltgulvinnbygging | nei |
| senkbar i flukt med gulv | nei |
| for rørtilkobling | nei |
| I samsvar med ROHS | ja |
| Utførelse | kvadratisk |
| Dimensjon | 350x103x46 |
| Overflate | kontinuerlig galvanisert |
| Materiale | stål |
| Produktserie | UZD koblingsboks i gulv |
Miljødata
| CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port | 2,767 kg CO2e / 4 Stykke |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 2,767 kg CO₂e |
| Undersøkelsesdato CO2-verdi | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Stykk |
| Declared Unit Quantity | 4 |
Nedlastinger
0 valgt
Datablad (1)
Erklæringer (3)
Sertifikater (1)
Veiledninger og hjelp (3)
Produktbilder (2)
3D-data nedlastinger (1)
Utførelser
Type
Gulvhøyde min.
Gulvhøyde maks.
Art.nr.
ASH 250-4 240
160
240
7410134
ASH 250-4 240
Art.nr.
7410134
Gulvhøyde min.
160
Gulvhøyde maks.
240

