Bøyleklemme, enkel med trykkbrakett av plast, FT
Type 2056N 12 FT
Art.nr. 1163124
EAN 4012195067399



Art.nr. / Type
1163124 / 2056N 12 FT
Maks. Strammemoment
3 Nm
Spennområde D min.
8 mm
Spennområde D maks.
12 mm
Denne artikkelen er en utgått artikkel!
Oppfølgingsartikkelen finner du her.
kl. VKE: 100 Stykk
100Stykk
Stykk
Beskrivelse
Egner seg for alle C-profilskinner med 11-12 mm slissevidde; minst 6,5 mm innvendig høyde og minst 18,5 mm innvendig bredde.
Klammer og skrue av varmgalvanisert (dypp) stål.
Trykkbrakett av polypropylen, farge lysgrå RAL 7035, halogenfri.
Leveres med vibrasjonsdempende påsveiset mutter og/eller låsemutter for utsatte miljøer på forespørsel!
Klammer og skrue av varmgalvanisert (dypp) stål.
Trykkbrakett av polypropylen, farge lysgrå RAL 7035, halogenfri.
Leveres med vibrasjonsdempende påsveiset mutter og/eller låsemutter for utsatte miljøer på forespørsel!
Tekniske data
Tekniske data
| til skinne med slissebredd (med intervall) min. | 11 mm |
|---|---|
| til skinne med slissebredd (med intervall) maks. | 12 mm |
| Slagfast | nei |
| Halogenfri | ja |
| Med plastbrakett | ja |
| Med metallbrakett | nei |
| Antall kabler/rør | 1 |
| Supplement overflate | varmgalvanisert |
| Supplement materiale | stål |
| Maks. Strammemoment | 3 Nm |
| Monteringstype | Profilskinne |
| I samsvar med ROHS | ja |
| for 1 kabel H | 34 mm |
| for 1 kabel L | 34 |
| for 2 kabel H | 49 mm |
| for 2 kabel L | 47 mm |
| for 3 kabel L | 47 mm |
| for 3 kabel H | 65 mm |
| Spennområde D min. | 8 mm |
| Spennområde D maks. | 12 mm |
| Dimensjon | 8-12mm |
| Overflate | Varmgalvanisert (dypp) |
| Materiale | stål |
| Med mottrau | nei |
| Materiale i trau | Plast |
| Materialkvalitet hos trau | Polypropylen |
| Produktserie | 2056 / 2058 |
Mål
| Mål L | 34 mm |
|---|---|
| Mål A | 20 mm |
| Mål B | 16 mm |
| Mål H | 34 mm |
| Mål t | 1,5 mm |
| Mål C | 34 mm |
| Mål x | 5 mm |
| Mål G (mm) | M6 |
Miljødata
| CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port | 0,0537 kg CO₂e / 1 Stykke |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,0537 kg CO₂e |
| Undersøkelsesdato CO2-verdi | 2025-04-02T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Stykk |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Nedlastinger
0 valgt
Datablad (1)
Kataloger & brosjyrer (1)
Erklæringer (3)
Produktbilder (2)
3D-data nedlastinger (1)
Utførelser
Type
Maks. Strammemoment
Spennområde D min.
Spennområde D maks.
Art.nr.
2056N 12 FT
3
8
12
1163124
2056N 12 FT
Art.nr.
1163124
Maks. Strammemoment
3
Spennområde D min.
8
Spennområde D maks.
12
